aaaaa
INFORMACIÓN DE MERCADOS  home > mercados
a
BONOS SOBERANOS
 
RENDIMIENTO
Instrumento
Moneda
Compra
Venta
Cupón
a la compra
a la venta
a
Globales 2010 US$ 80.00 82.00 5.38 19.03 17.47
Globales 2011 US$ 74.00 77.00 3.79 0.00 0.00
Globales 2014 US$ 60.00 67.75 8.50 20.39 17.40
Globales 2016 US$ 51.50 53.50 5.75 17.85 17.09
Globales 2018 US$ 82.00 83.00 13.63 17.51 17.27
Globales 2018 US$ 47.00 50.06 7.00 18.96 17.82
Globales 2020 US$ 38.00 39.50 6.00 19.49 18.84
Globales 2025 US$ 41.00 43.50 7.65 19.96 18.90
Globales 2027 US$ 57.00 61.00 9.25 16.85 15.76
Globales 2034 US$ 45.44 49.00 9.38 20.78 19.31
Eurobono 2011 EUR 93.44 94.07 11.13 14.10 13.79
Eurobono 2015 EUR 61.29 64.91 7.00 17.48 16.16
a
INDICADORES
a
1 1
 
1 1
 

1 1
1 1
 

1 1
1 1
 

1 1
1 1
a

CIERRE BURSATIL
a
Título Precio Volumen Variación
Banesco 0.12 3,323,000.00 -0.01
BPV 14.19 3,469.00 0.04
BVE 0.00 0.00 0.00
CRM 13.78 1,217.00 -0.22
EDC 0.00 0.00 0.00
ENV 27.15 10.00 -2.85
FVI 0.00 0.00 0.00
HLB 0.00 0.00 0.00
MPA 0.00 0.00 0.00
MTX 1.17 649.00 -0.12
MVZ.A 20.25 1,737.00 -0.10
MVZ.B 20.50 856.00 0.10
SVS 19.69 2,110.00 -0.31
TDV.D 4.00 4,127.00 0.00
VCM.1 0.00 0.00 0.00
VCM.2 0.00 0.00 0.00
1 1
 

 
1 1
 
Precio Variación
1 1
 
36,105.61 -255.85
1 1

Monedas  
1 1
 
1 Bolívar 2,144.6000 2,150.0000
1 Euro 1.3470 1.3474
1 Yen 101.4900 101.5100
1 Franco 1.1358 1.1364
1 Libra 1.7350 1.7355
1 1
a
Av.Mohedano c/calle Los Chaguaramos,
Centro Gerencial Mohedano, Pisos 11 y 12. Urb. La Castellana
Teléfonos: (0212) 266-2366 / 7666 / 2555  
Fax: (0212) 266-2240
RIF J-002901322 Powered by: Logos Corp.