aaaaa
INFORMACIÓN DE MERCADOS al 7/8/2010 - 10:00:00 AM  home > mercados
a
BONOS SOBERANOS
 
RENDIMIENTO
Instrumento
Moneda
Compra
Venta
Cupón
a la compra
a la venta
a
Globales 2010 US$ 99.37 100.00 0.05 14.50 5.25
Globales 2011 US$ 92.75 93.75 0.01 11.52 10.08
Globales 2013 USD 87.50 89.06 0.11 15.88 15.19
Globales 2014 US$ 77.06 78.37 0.09 16.17 15.66
Globales 2016 US$ 62.25 64.25 0.06 16.23 15.50
Globales 2018 US$ 86.50 88.75 0.14 16.72 16.15
Globales 2019 US$ 59.00 60.25 0.08 16.55 16.17
Globales 2020 US$ 52.50 53.50 0.06 15.24 14.94
Globales 2023 US$ 61.75 63.50 0.09 16.14 15.68
Globales 2024 US$ 57.37 59.00 0.08 15.87 15.43
Globales 2025 US$ 55.00 56.50 0.08 15.47 15.06
Globales 2027 US$ 66.68 68.00 0.09 14.57 14.28
Globales 2028 US$ 61.50 64.00 0.09 15.74 15.12
Globales 2034 US$ 63.00 64.00 0.09 15.17 14.94
Globales 2038 US$ 50.00 52.25 0.07 14.30 13.71
Eurobono 2011 EUR 102.25 103.50 0.11 8.73 7.46
Eurobono 2015 EUR 80.00 81.50 0.07 12.93 12.42
Boden 12 US$ 40.30 45.30 0.12 88.53 77.18
Boden 15 US$ 38.50 42.50 0.12 42.43 38.70
Pdvsa 2017 US$ 54.26 57.26 0.05 16.84 15.75
Pdvsa 2027 US$ 44.02 45.02 0.05 14.21 13.92
Pdvsa 2037 US$ 43.65 44.65 0.06 13.17 12.89
Petrobono 2011 US$ 86.53 87.03 0.05 15.47 14.81
Petrobono 2014 US$ 57.39 59.39 0.05 20.19 19.20
Petrobono 2015 US$ 52.87 57.87 0.05 19.74 19.28
Petrobono 2016 US$ 51.06 53.06 0.05 19.14 18.26
a
a

BONOS CAMBIARIOS
a
Bono Moneda Vencimiento Compra
Bono Cambiario 8 US$ 8/7/2010 *NC
Bono Cambiario 9 US$ 15/7/2010 *NC
Bono Cambiario 10 US$ 22/7/2010 *NC
Bono Cambiario 11 US$ 22/7/2010 *NC
 


 
 
Cotizaciones netamente referenciales al 7/8/2010 - 10:00:00 AM

Monedas  
1 1
 
1 Bolívar Tipo 1 2.60
1 Bolívar Tipo 2 4.30
1 Euro 1.27
1 Yen 88.51
1 Franco 1.05
1 Libra 1.51
1 1
a
Av.Mohedano c/calle Los Chaguaramos,
Centro Gerencial Mohedano, Pisos 11 y 12. Urb. La Castellana
Teléfonos: (0212) 266-2366 / 7666 / 2555  
Fax: (0212) 266-2240
RIF J-002901322 Powered by: Logos Corp.