Ud. necesita un navegador que soporte Java para visualizar la información.

BONOS SOBERANOS
Instrumento moneda Cupón Compra venta
Globales 2010 US$ 0.0537 99.3700 100.0000
Globales 2011 US$ 0.0130 92.7500 93.7500
Globales 2013 USD 0.1075 87.5000 89.0600
Globales 2014 US$ 0.0850 77.0600 78.3700
Globales 2016 US$ 0.0575 62.2500 64.2500
Globales 2018 US$ 0.1362 86.5000 88.7500
Globales 2019 US$ 0.0775 59.0000 60.2500
Globales 2020 US$ 0.0600 52.5000 53.5000
Globales 2023 US$ 0.0900 61.7500 63.5000
Globales 2024 US$ 0.0825 57.3700 59.0000
Globales 2025 US$ 0.0765 55.0000 56.5000
Globales 2027 US$ 0.0925 66.6800 68.0000
Globales 2028 US$ 0.0925 61.5000 64.0000
Globales 2034 US$ 0.0937 63.0000 64.0000
Globales 2038 US$ 0.0700 50.0000 52.2500
Eurobono 2011 EUR 0.1112 102.2500 103.5000
Eurobono 2015 EUR 0.0700 80.0000 81.5000
Boden 12 US$ 0.1237 40.3000 45.3000
Boden 15 US$ 0.1175 38.5000 42.5000
Pdvsa 2017 US$ 0.0525 54.2600 57.2600
Pdvsa 2027 US$ 0.0537 44.0200 45.0200
Pdvsa 2037 US$ 0.0550 43.6500 44.6500
Petrobono 2011 US$ 0.0512 86.5300 87.0300
Petrobono 2014 US$ 0.0490 57.3900 59.3900
Petrobono 2015 US$ 0.0500 52.8700 57.8700
Petrobono 2016 US$ 0.0512 51.0600 53.0600
 
1 1
 
  Información al 7/8/2010 - 10:00:00 AM
1 1
 
Monedas  
1 1
 
1 Bolívar Tipo 1 2.60
1 Bolívar Tipo 2 4.30
1 Euro 1.27
1 Yen 88.51
1 Franco 1.05
1 Libra 1.51
1 1
Av.Mohedano c/calle Los Chaguaramos,
Centro Gerencial Mohedano, Pisos 11 y 12. Urb. La Castellana
Teléfonos: (0212) 266-2366 / 7666 / 2555  
Fax: (0212) 266-2240
RIF J-002901322 Powered by: Logos Corp.