Ud. necesita un navegador que soporte Java para visualizar la información.

BONOS SOBERANOS
Instrumento moneda Cupón Compra venta
Globales 2010 US$ 5.3750 80.0000 82.0000
Globales 2011 US$ 3.7906 74.0000 77.0000
Globales 2014 US$ 8.5000 60.0000 67.7500
Globales 2016 US$ 5.7500 51.5000 53.5000
Globales 2018 US$ 13.6250 82.0000 83.0000
Globales 2018 US$ 7.0000 47.0000 50.0630
Globales 2020 US$ 6.0000 38.0000 39.5000
Globales 2025 US$ 7.6500 41.0000 43.5000
Globales 2027 US$ 9.2500 57.0000 61.0000
Globales 2034 US$ 9.3750 45.4380 49.0000
Eurobono 2011 EUR 11.1250 93.4400 94.0700
Eurobono 2015 EUR 7.0000 61.2900 64.9100
1 1
 

 
1 1
 
Precio Variación
1 1
 
36,105.61 -255.85
1 1
 
Monedas  
1 1
 
1 Bolívar 2,144.6000 2,150.0000
1 Euro 1.3470 1.3474
1 Yen 101.4900 101.5100
1 Franco 1.1358 1.1364
1 Libra 1.7350 1.7355
1 1
Av.Mohedano c/calle Los Chaguaramos,
Centro Gerencial Mohedano, Pisos 11 y 12. Urb. La Castellana
Teléfonos: (0212) 266-2366 / 7666 / 2555  
Fax: (0212) 266-2240
RIF J-002901322 Powered by: Logos Corp.